네오로또 로고
네오로또
  • 기준 회차를 선택하면, 해당 회차부터 거슬러 올라가는 주차 단위로 조회합니다.
  • 각 주차마다, 최근 6년간 동일 주차의 로또 결과를 불러옵니다.
  • 각 결과에서 현재 기준 회차 번호와 겹치는 번호빨간 테두리로 표시됩니다.
  • 모든 과거 회차의 번호를 모아서, 출현 횟수별로 그룹화하여 번호 목록을 제공합니다.
  • 출현수가 높은 번호를 중심으로 다음 번호 예측에 활용할 수 있습니다.

기준 회차 회차 예측번호 저장(회원전용)

13주차 (0주 전)

예정 회차 1217회 (추첨일: 2026-03-28)

아직 추첨 결과가 발표되지 않았습니다.

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1165 (2025) 2025-03-29 6 7 27 29 38 45 17
1113 (2024) 2024-03-30 11 13 20 21 32 44 8
1061 (2023) 2023-04-01 4 24 27 35 37 45 15
1009 (2022) 2022-04-02 15 23 29 34 40 44 20
957 (2021) 2021-04-03 4 15 24 35 36 40 1
904 (2020) 2020-03-28 2 6 8 26 43 45 11
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 15 45
2 4 6 8 11 20 24 27 29 35 40 44
1 1 2 7 13 17 21 23 26 32 34 36 37 38 43
1217회차 중복제거된 2궁합
6 7 6 27 6 29 6 38 6 45 6 17 7 27 7 29
7 38 7 45 7 17 27 29 27 38 27 45 17 27 29 38
29 45 17 29 38 45 17 38 17 45 11 13 11 20 11 21
11 32 11 44 8 11 13 20 13 21 13 32 13 44 8 13
20 21 20 32 20 44 8 20 21 32 21 44 8 21 32 44
8 32 8 44 4 24 4 27 4 35 4 37 4 45 4 15
24 27 24 35 24 37 24 45 15 24 27 35 27 37 15 27
35 37 35 45 15 35 37 45 15 37 15 45 15 23 15 29
15 34 15 40 15 44 15 20 23 29 23 34 23 40 23 44
20 23 29 34 29 40 29 44 20 29 34 40 34 44 20 34
40 44 20 40 4 36 4 40 1 4 15 36 1 15 24 36
24 40 1 24 35 36 35 40 1 35 36 40 1 36 1 40
2 6 2 8 2 26 2 43 2 45 2 11 6 8 6 26
6 43 6 11 8 26 8 43 8 45 26 43 26 45 11 26
43 45 11 43 11 45
12주차 (-1주 전)

기준 회차 1216회

회차: 1216, 추첨일: 2026-03-21

3 10 14 15 23 24 25

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1164 (2025) 2025-03-22 17 18 23 25 38 39 22
1112 (2024) 2024-03-23 16 20 26 36 42 44 24
1060 (2023) 2023-03-25 3 10 24 33 38 45 36
1008 (2022) 2022-03-26 9 11 30 31 41 44 33
956 (2021) 2021-03-27 10 11 20 21 25 41 40
903 (2020) 2020-03-21 2 15 16 21 22 28 45
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
2 10 11 16 20 21 22 24 25 33 36 38 41 44 45
1 2 3 9 15 17 18 23 26 28 30 31 39 40 42
1216회차 중복제거된 2궁합
17 18 17 23 17 25 17 38 17 39 17 22 18 23 18 25
18 38 18 39 18 22 23 25 23 38 23 39 22 23 25 38
25 39 22 25 38 39 22 38 22 39 16 20 16 26 16 36
16 42 16 44 16 24 20 26 20 36 20 42 20 44 20 24
26 36 26 42 26 44 24 26 36 42 36 44 24 36 42 44
24 42 24 44 3 10 3 24 3 33 3 38 3 45 3 36
10 24 10 33 10 38 10 45 10 36 24 33 24 38 24 45
33 38 33 45 33 36 38 45 36 38 36 45 9 11 9 30
9 31 9 41 9 44 9 33 11 30 11 31 11 41 11 44
11 33 30 31 30 41 30 44 30 33 31 41 31 44 31 33
41 44 33 41 33 44 10 11 10 20 10 21 10 25 10 41
10 40 11 20 11 21 11 25 11 40 20 21 20 25 20 41
20 40 21 25 21 41 21 40 25 41 25 40 40 41 2 15
2 16 2 21 2 22 2 28 2 45 15 16 15 21 15 22
15 28 15 45 16 21 16 22 16 28 16 45 21 22 21 28
21 45 22 28 22 45 28 45
11주차 (-2주 전)

기준 회차 1215회

회차: 1215, 추첨일: 2026-03-14

13 15 19 21 44 45 39

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1163 (2025) 2025-03-15 2 13 15 16 33 43 4
1111 (2024) 2024-03-16 3 13 30 33 43 45 4
1059 (2023) 2023-03-18 7 10 22 25 34 40 27
1007 (2022) 2022-03-19 8 11 16 19 21 25 40
955 (2021) 2021-03-20 4 9 23 26 29 33 8
902 (2020) 2020-03-14 7 19 23 24 36 39 30
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 4 33
2 7 8 13 16 19 23 25 30 40 43
1 2 3 9 10 11 15 21 22 24 26 27 29 34 36 39 45
1215회차 중복제거된 2궁합
2 13 2 15 2 16 2 33 2 43 2 4 13 15 13 16
13 33 13 43 4 13 15 16 15 33 15 43 4 15 16 33
16 43 4 16 33 43 4 33 4 43 3 13 3 30 3 33
3 43 3 45 3 4 13 30 13 45 30 33 30 43 30 45
4 30 33 45 43 45 4 45 7 10 7 22 7 25 7 34
7 40 7 27 10 22 10 25 10 34 10 40 10 27 22 25
22 34 22 40 22 27 25 34 25 40 25 27 34 40 27 34
27 40 8 11 8 16 8 19 8 21 8 25 8 40 11 16
11 19 11 21 11 25 11 40 16 19 16 21 16 25 16 40
19 21 19 25 19 40 21 25 21 40 4 9 4 23 4 26
4 29 4 8 9 23 9 26 9 29 9 33 8 9 23 26
23 29 23 33 8 23 26 29 26 33 8 26 29 33 8 29
8 33 7 19 7 23 7 24 7 36 7 39 7 30 19 23
19 24 19 36 19 39 19 30 23 24 23 36 23 39 23 30
24 36 24 39 24 30 36 39 30 36 30 39
10주차 (-3주 전)

기준 회차 1214회

회차: 1214, 추첨일: 2026-03-07

10 15 19 27 30 33 14

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1162 (2025) 2025-03-08 20 21 22 25 28 29 6
1110 (2024) 2024-03-09 3 7 11 20 22 41 24
1058 (2023) 2023-03-11 11 23 25 30 32 40 42
1006 (2022) 2022-03-12 8 11 15 16 17 37 36
954 (2021) 2021-03-13 1 9 26 28 30 41 32
901 (2020) 2020-03-07 5 18 20 23 30 34 21
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 11 20 30
2 21 22 23 25 28 32 41
1 1 3 5 6 7 8 9 15 16 17 18 24 26 29 34 36 37 40 42
1214회차 중복제거된 2궁합
20 21 20 22 20 25 20 28 20 29 6 20 21 22 21 25
21 28 21 29 6 21 22 25 22 28 22 29 6 22 25 28
25 29 6 25 28 29 6 28 6 29 3 7 3 11 3 20
3 22 3 41 3 24 7 11 7 20 7 22 7 41 7 24
11 20 11 22 11 41 11 24 20 41 20 24 22 41 22 24
24 41 11 23 11 25 11 30 11 32 11 40 11 42 23 25
23 30 23 32 23 40 23 42 25 30 25 32 25 40 25 42
30 32 30 40 30 42 32 40 32 42 40 42 8 11 8 15
8 16 8 17 8 37 8 36 11 15 11 16 11 17 11 37
11 36 15 16 15 17 15 37 15 36 16 17 16 37 16 36
17 37 17 36 36 37 1 9 1 26 1 28 1 30 1 41
1 32 9 26 9 28 9 30 9 41 9 32 26 28 26 30
26 41 26 32 28 30 28 41 28 32 30 41 32 41 5 18
5 20 5 23 5 30 5 34 5 21 18 20 18 23 18 30
18 34 18 21 20 23 20 30 20 34 23 34 21 23 30 34
21 30 21 34
9주차 (-4주 전)

기준 회차 1213회

회차: 1213, 추첨일: 2026-02-28

5 11 25 27 36 38 2

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1161 (2025) 2025-03-01 2 12 20 24 34 42 37
1109 (2024) 2024-03-02 10 12 13 19 33 40 2
1057 (2023) 2023-03-04 8 13 19 27 40 45 12
1005 (2022) 2022-03-05 8 13 18 24 27 29 17
953 (2021) 2021-03-06 7 9 22 27 37 42 34
900 (2020) 2020-02-29 7 13 16 18 35 38 14
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 13
3 12 27
2 2 7 8 18 19 24 34 37 40 42
1 9 10 14 16 17 20 22 29 33 35 38 45
1213회차 중복제거된 2궁합
2 12 2 20 2 24 2 34 2 42 2 37 12 20 12 24
12 34 12 42 12 37 20 24 20 34 20 42 20 37 24 34
24 42 24 37 34 42 34 37 37 42 10 12 10 13 10 19
10 33 10 40 2 10 12 13 12 19 12 33 12 40 13 19
13 33 13 40 2 13 19 33 19 40 2 19 33 40 2 33
2 40 8 13 8 19 8 27 8 40 8 45 8 12 13 27
13 45 19 27 19 45 27 40 27 45 12 27 40 45 12 45
8 18 8 24 8 29 8 17 13 18 13 24 13 29 13 17
18 24 18 27 18 29 17 18 24 27 24 29 17 24 27 29
17 27 17 29 7 9 7 22 7 27 7 37 7 42 7 34
9 22 9 27 9 37 9 42 9 34 22 27 22 37 22 42
22 34 27 37 27 42 27 34 7 13 7 16 7 18 7 35
7 38 7 14 13 16 13 35 13 38 13 14 16 18 16 35
16 38 14 16 18 35 18 38 14 18 35 38 14 35 14 38
8주차 (-5주 전)

기준 회차 1212회

회차: 1212, 추첨일: 2026-02-21

5 8 25 31 41 44 45

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1160 (2025) 2025-02-22 7 13 18 36 39 45 19
1108 (2024) 2024-02-24 7 19 26 37 39 44 27
1056 (2023) 2023-02-25 13 20 24 32 36 45 29
1004 (2022) 2022-02-26 7 15 30 37 39 44 18
952 (2021) 2021-02-27 4 12 22 24 33 41 38
899 (2020) 2020-02-22 8 19 20 21 33 39 37
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 39
3 7 19 37
2 13 18 20 24 33 36 44 45
1 4 8 12 15 21 22 26 27 29 30 32 38 41
1212회차 중복제거된 2궁합
7 13 7 18 7 36 7 39 7 45 7 19 13 18 13 36
13 39 13 45 13 19 18 36 18 39 18 45 18 19 36 39
36 45 19 36 39 45 19 39 19 45 7 26 7 37 7 44
7 27 19 26 19 37 19 44 19 27 26 37 26 39 26 44
26 27 37 39 37 44 27 37 39 44 27 39 27 44 13 20
13 24 13 32 13 29 20 24 20 32 20 36 20 45 20 29
24 32 24 36 24 45 24 29 32 36 32 45 29 32 29 36
29 45 7 15 7 30 15 30 15 37 15 39 15 44 15 18
30 37 30 39 30 44 18 30 18 37 18 44 4 12 4 22
4 24 4 33 4 41 4 38 12 22 12 24 12 33 12 41
12 38 22 24 22 33 22 41 22 38 24 33 24 41 24 38
33 41 33 38 38 41 8 19 8 20 8 21 8 33 8 39
8 37 19 20 19 21 19 33 20 21 20 33 20 39 20 37
21 33 21 39 21 37 33 39 33 37
7주차 (-6주 전)

기준 회차 1211회

회차: 1211, 추첨일: 2026-02-14

23 26 27 35 38 40 10

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1159 (2025) 2025-02-15 3 9 27 28 38 39 7
1107 (2024) 2024-02-17 6 14 30 31 40 41 29
1055 (2023) 2023-02-18 4 7 12 14 22 33 31
1003 (2022) 2022-02-19 1 4 29 39 43 45 31
951 (2021) 2021-02-20 2 12 30 31 39 43 38
898 (2020) 2020-02-15 18 21 28 35 37 42 17
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 31
3 39
2 4 7 12 14 28 29 30 38 43
1 1 2 3 6 9 17 18 21 22 27 33 35 37 40 41 42 45
1211회차 중복제거된 2궁합
3 9 3 27 3 28 3 38 3 39 3 7 9 27 9 28
9 38 9 39 7 9 27 28 27 38 27 39 7 27 28 38
28 39 7 28 38 39 7 38 7 39 6 14 6 30 6 31
6 40 6 41 6 29 14 30 14 31 14 40 14 41 14 29
30 31 30 40 30 41 29 30 31 40 31 41 29 31 40 41
29 40 29 41 4 7 4 12 4 14 4 22 4 33 4 31
7 12 7 14 7 22 7 33 7 31 12 14 12 22 12 33
12 31 14 22 14 33 22 33 22 31 31 33 1 4 1 29
1 39 1 43 1 45 1 31 4 29 4 39 4 43 4 45
29 39 29 43 29 45 39 43 39 45 31 39 43 45 31 43
31 45 2 12 2 30 2 31 2 39 2 43 2 38 12 30
12 39 12 43 12 38 30 39 30 43 30 38 31 38 38 43
18 21 18 28 18 35 18 37 18 42 17 18 21 28 21 35
21 37 21 42 17 21 28 35 28 37 28 42 17 28 35 37
35 42 17 35 37 42 17 37 17 42
6주차 (-7주 전)

기준 회차 1210회

회차: 1210, 추첨일: 2026-02-07

1 7 9 17 27 38 31

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1158 (2025) 2025-02-08 21 25 27 32 37 38 20
1106 (2024) 2024-02-10 1 3 4 29 42 45 36
1054 (2023) 2023-02-11 14 19 27 28 30 45 33
1002 (2022) 2022-02-12 17 25 33 35 38 45 15
950 (2021) 2021-02-13 3 4 15 22 28 40 10
897 (2020) 2020-02-08 6 7 12 22 26 36 29
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 45
2 3 4 15 22 25 27 28 29 33 36 38
1 1 6 7 10 12 14 17 19 20 21 26 30 32 35 37 40 42
1210회차 중복제거된 2궁합
21 25 21 27 21 32 21 37 21 38 20 21 25 27 25 32
25 37 25 38 20 25 27 32 27 37 27 38 20 27 32 37
32 38 20 32 37 38 20 37 20 38 1 3 1 4 1 29
1 42 1 45 1 36 3 4 3 29 3 42 3 45 3 36
4 29 4 42 4 45 4 36 29 42 29 45 29 36 42 45
36 42 36 45 14 19 14 27 14 28 14 30 14 45 14 33
19 27 19 28 19 30 19 45 19 33 27 28 27 30 27 45
27 33 28 30 28 45 28 33 30 45 30 33 33 45 17 25
17 33 17 35 17 38 17 45 15 17 25 33 25 35 25 45
15 25 33 35 33 38 15 33 35 38 35 45 15 35 38 45
15 38 15 45 3 15 3 22 3 28 3 40 3 10 4 15
4 22 4 28 4 40 4 10 15 22 15 28 15 40 10 15
22 28 22 40 10 22 28 40 10 28 10 40 6 7 6 12
6 22 6 26 6 36 6 29 7 12 7 22 7 26 7 36
7 29 12 22 12 26 12 36 12 29 22 26 22 36 22 29
26 36 26 29
5주차 (-8주 전)

기준 회차 1209회

회차: 1209, 추첨일: 2026-01-31

2 17 20 35 37 39 24

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1157 (2025) 2025-02-01 5 7 12 20 25 26 28
1105 (2024) 2024-02-03 6 16 34 37 39 40 11
1053 (2023) 2023-02-04 22 26 29 30 34 45 15
1001 (2022) 2022-02-05 6 10 12 14 20 42 15
949 (2021) 2021-02-06 14 21 35 36 40 44 30
896 (2020) 2020-02-01 5 12 25 26 38 45 23
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 12 26
2 5 6 14 15 20 25 30 34 40 45
1 7 10 11 16 21 22 23 28 29 35 36 37 38 39 42 44
1209회차 중복제거된 2궁합
5 7 5 12 5 20 5 25 5 26 5 28 7 12 7 20
7 25 7 26 7 28 12 20 12 25 12 26 12 28 20 25
20 26 20 28 25 26 25 28 26 28 6 16 6 34 6 37
6 39 6 40 6 11 16 34 16 37 16 39 16 40 11 16
34 37 34 39 34 40 11 34 37 39 37 40 11 37 39 40
11 39 11 40 22 26 22 29 22 30 22 34 22 45 15 22
26 29 26 30 26 34 26 45 15 26 29 30 29 34 29 45
15 29 30 34 30 45 15 30 34 45 15 34 15 45 6 10
6 12 6 14 6 20 6 42 6 15 10 12 10 14 10 20
10 42 10 15 12 14 12 42 12 15 14 20 14 42 14 15
20 42 15 20 15 42 14 21 14 35 14 36 14 40 14 44
14 30 21 35 21 36 21 40 21 44 21 30 35 36 35 40
35 44 30 35 36 40 36 44 30 36 40 44 30 40 30 44
5 38 5 45 5 23 12 38 12 45 12 23 25 38 25 45
23 25 26 38 23 26 38 45 23 38 23 45
4주차 (-9주 전)

기준 회차 1208회

회차: 1208, 추첨일: 2026-01-24

6 27 30 36 38 42 25

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1156 (2025) 2025-01-25 30 31 34 39 41 45 7
1104 (2024) 2024-01-27 1 7 21 30 35 38 2
1052 (2023) 2023-01-28 5 17 26 27 35 38 1
1000 (2022) 2022-01-29 2 8 19 22 32 42 39
948 (2021) 2021-01-30 13 18 30 31 38 41 5
895 (2020) 2020-01-25 16 26 31 38 39 41 23
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 38
3 30 31 39 41
2 1 2 5 7 26 35
1 8 13 16 17 18 19 21 22 23 27 32 34 42 45
1208회차 중복제거된 2궁합
30 31 30 34 30 39 30 41 30 45 7 30 31 34 31 39
31 41 31 45 7 31 34 39 34 41 34 45 7 34 39 41
39 45 7 39 41 45 7 41 7 45 1 7 1 21 1 30
1 35 1 38 1 2 7 21 7 35 7 38 2 7 21 30
21 35 21 38 2 21 30 35 30 38 2 30 35 38 2 35
2 38 5 17 5 26 5 27 5 35 5 38 1 5 17 26
17 27 17 35 17 38 1 17 26 27 26 35 26 38 1 26
27 35 27 38 1 27 2 8 2 19 2 22 2 32 2 42
2 39 8 19 8 22 8 32 8 42 8 39 19 22 19 32
19 42 19 39 22 32 22 42 22 39 32 42 32 39 39 42
13 18 13 30 13 31 13 38 13 41 5 13 18 30 18 31
18 38 18 41 5 18 5 30 31 38 5 31 38 41 5 41
16 26 16 31 16 38 16 39 16 41 16 23 26 31 26 39
26 41 23 26 23 31 38 39 23 38 23 39 23 41