네오로또 로고
네오로또
  • 기준 회차를 선택하면, 해당 회차부터 거슬러 올라가는 주차 단위로 조회합니다.
  • 각 주차마다, 최근 6년간 동일 주차의 로또 결과를 불러옵니다.
  • 각 결과에서 현재 기준 회차 번호와 겹치는 번호빨간 테두리로 표시됩니다.
  • 모든 과거 회차의 번호를 모아서, 출현 횟수별로 그룹화하여 번호 목록을 제공합니다.
  • 출현수가 높은 번호를 중심으로 다음 번호 예측에 활용할 수 있습니다.

기준 회차 회차 예측번호 저장(회원전용)

6주차 (0주 전)

예정 회차 1210회 (추첨일: 2026-02-07)

아직 추첨 결과가 발표되지 않았습니다.

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1158 (2025) 2025-02-08 21 25 27 32 37 38 20
1106 (2024) 2024-02-10 1 3 4 29 42 45 36
1054 (2023) 2023-02-11 14 19 27 28 30 45 33
1002 (2022) 2022-02-12 17 25 33 35 38 45 15
950 (2021) 2021-02-13 3 4 15 22 28 40 10
897 (2020) 2020-02-08 6 7 12 22 26 36 29
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 45
2 3 4 15 22 25 27 28 29 33 36 38
1 1 6 7 10 12 14 17 19 20 21 26 30 32 35 37 40 42
1210회차 중복제거된 2궁합
21 25 21 27 21 32 21 37 21 38 20 21 25 27 25 32
25 37 25 38 20 25 27 32 27 37 27 38 20 27 32 37
32 38 20 32 37 38 20 37 20 38 1 3 1 4 1 29
1 42 1 45 1 36 3 4 3 29 3 42 3 45 3 36
4 29 4 42 4 45 4 36 29 42 29 45 29 36 42 45
36 42 36 45 14 19 14 27 14 28 14 30 14 45 14 33
19 27 19 28 19 30 19 45 19 33 27 28 27 30 27 45
27 33 28 30 28 45 28 33 30 45 30 33 33 45 17 25
17 33 17 35 17 38 17 45 15 17 25 33 25 35 25 45
15 25 33 35 33 38 15 33 35 38 35 45 15 35 38 45
15 38 15 45 3 15 3 22 3 28 3 40 3 10 4 15
4 22 4 28 4 40 4 10 15 22 15 28 15 40 10 15
22 28 22 40 10 22 28 40 10 28 10 40 6 7 6 12
6 22 6 26 6 36 6 29 7 12 7 22 7 26 7 36
7 29 12 22 12 26 12 36 12 29 22 26 22 36 22 29
26 36 26 29
5주차 (-1주 전)

기준 회차 1209회

회차: 1209, 추첨일: 2026-01-31

2 17 20 35 37 39 24

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1157 (2025) 2025-02-01 5 7 12 20 25 26 28
1105 (2024) 2024-02-03 6 16 34 37 39 40 11
1053 (2023) 2023-02-04 22 26 29 30 34 45 15
1001 (2022) 2022-02-05 6 10 12 14 20 42 15
949 (2021) 2021-02-06 14 21 35 36 40 44 30
896 (2020) 2020-02-01 5 12 25 26 38 45 23
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 12 26
2 5 6 14 15 20 25 30 34 40 45
1 7 10 11 16 21 22 23 28 29 35 36 37 38 39 42 44
1209회차 중복제거된 2궁합
5 7 5 12 5 20 5 25 5 26 5 28 7 12 7 20
7 25 7 26 7 28 12 20 12 25 12 26 12 28 20 25
20 26 20 28 25 26 25 28 26 28 6 16 6 34 6 37
6 39 6 40 6 11 16 34 16 37 16 39 16 40 11 16
34 37 34 39 34 40 11 34 37 39 37 40 11 37 39 40
11 39 11 40 22 26 22 29 22 30 22 34 22 45 15 22
26 29 26 30 26 34 26 45 15 26 29 30 29 34 29 45
15 29 30 34 30 45 15 30 34 45 15 34 15 45 6 10
6 12 6 14 6 20 6 42 6 15 10 12 10 14 10 20
10 42 10 15 12 14 12 42 12 15 14 20 14 42 14 15
20 42 15 20 15 42 14 21 14 35 14 36 14 40 14 44
14 30 21 35 21 36 21 40 21 44 21 30 35 36 35 40
35 44 30 35 36 40 36 44 30 36 40 44 30 40 30 44
5 38 5 45 5 23 12 38 12 45 12 23 25 38 25 45
23 25 26 38 23 26 38 45 23 38 23 45
4주차 (-2주 전)

기준 회차 1208회

회차: 1208, 추첨일: 2026-01-24

6 27 30 36 38 42 25

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1156 (2025) 2025-01-25 30 31 34 39 41 45 7
1104 (2024) 2024-01-27 1 7 21 30 35 38 2
1052 (2023) 2023-01-28 5 17 26 27 35 38 1
1000 (2022) 2022-01-29 2 8 19 22 32 42 39
948 (2021) 2021-01-30 13 18 30 31 38 41 5
895 (2020) 2020-01-25 16 26 31 38 39 41 23
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 38
3 30 31 39 41
2 1 2 5 7 26 35
1 8 13 16 17 18 19 21 22 23 27 32 34 42 45
1208회차 중복제거된 2궁합
30 31 30 34 30 39 30 41 30 45 7 30 31 34 31 39
31 41 31 45 7 31 34 39 34 41 34 45 7 34 39 41
39 45 7 39 41 45 7 41 7 45 1 7 1 21 1 30
1 35 1 38 1 2 7 21 7 35 7 38 2 7 21 30
21 35 21 38 2 21 30 35 30 38 2 30 35 38 2 35
2 38 5 17 5 26 5 27 5 35 5 38 1 5 17 26
17 27 17 35 17 38 1 17 26 27 26 35 26 38 1 26
27 35 27 38 1 27 2 8 2 19 2 22 2 32 2 42
2 39 8 19 8 22 8 32 8 42 8 39 19 22 19 32
19 42 19 39 22 32 22 42 22 39 32 42 32 39 39 42
13 18 13 30 13 31 13 38 13 41 5 13 18 30 18 31
18 38 18 41 5 18 5 30 31 38 5 31 38 41 5 41
16 26 16 31 16 38 16 39 16 41 16 23 26 31 26 39
26 41 23 26 23 31 38 39 23 38 23 39 23 41
3주차 (-3주 전)

기준 회차 1207회

회차: 1207, 추첨일: 2026-01-17

10 22 24 27 38 45 11

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1155 (2025) 2025-01-18 10 16 19 27 37 38 13
1103 (2024) 2024-01-20 10 12 29 31 40 44 2
1051 (2023) 2023-01-21 21 26 30 32 33 35 44
999 (2022) 2022-01-22 1 3 9 14 18 28 34
947 (2021) 2021-01-23 3 8 17 20 27 35 26
894 (2020) 2020-01-18 19 32 37 40 41 43 45
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
2 3 10 19 26 27 32 35 37 40 44
1 1 2 8 9 12 13 14 16 17 18 20 21 28 29 30 31 33 34 38 41 43 45
1207회차 중복제거된 2궁합
10 16 10 19 10 27 10 37 10 38 10 13 16 19 16 27
16 37 16 38 13 16 19 27 19 37 19 38 13 19 27 37
27 38 13 27 37 38 13 37 13 38 10 12 10 29 10 31
10 40 10 44 2 10 12 29 12 31 12 40 12 44 2 12
29 31 29 40 29 44 2 29 31 40 31 44 2 31 40 44
2 40 2 44 21 26 21 30 21 32 21 33 21 35 21 44
26 30 26 32 26 33 26 35 26 44 30 32 30 33 30 35
30 44 32 33 32 35 32 44 33 35 33 44 35 44 1 3
1 9 1 14 1 18 1 28 1 34 3 9 3 14 3 18
3 28 3 34 9 14 9 18 9 28 9 34 14 18 14 28
14 34 18 28 18 34 28 34 3 8 3 17 3 20 3 27
3 35 3 26 8 17 8 20 8 27 8 35 8 26 17 20
17 27 17 35 17 26 20 27 20 35 20 26 27 35 26 27
19 32 19 40 19 41 19 43 19 45 32 37 32 40 32 41
32 43 32 45 37 40 37 41 37 43 37 45 40 41 40 43
40 45 41 43 41 45 43 45
2주차 (-4주 전)

기준 회차 1206회

회차: 1206, 추첨일: 2026-01-10

1 3 17 26 27 42 23

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1154 (2025) 2025-01-11 4 8 22 26 32 38 27
1102 (2024) 2024-01-13 13 14 22 26 37 38 20
1050 (2023) 2023-01-14 6 12 31 35 38 43 17
998 (2022) 2022-01-15 13 17 18 20 42 45 41
946 (2021) 2021-01-16 9 18 19 30 34 40 20
893 (2020) 2020-01-11 1 15 17 23 25 41 10
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 17 20 38
2 13 18 22 26 41
1 1 4 6 8 9 10 12 14 15 19 23 25 27 30 31 32 34 35 37 40 42 43 45
1206회차 중복제거된 2궁합
4 8 4 22 4 26 4 32 4 38 4 27 8 22 8 26
8 32 8 38 8 27 22 26 22 32 22 38 22 27 26 32
26 38 26 27 32 38 27 32 27 38 13 14 13 22 13 26
13 37 13 38 13 20 14 22 14 26 14 37 14 38 14 20
22 37 20 22 26 37 20 26 37 38 20 37 20 38 6 12
6 31 6 35 6 38 6 43 6 17 12 31 12 35 12 38
12 43 12 17 31 35 31 38 31 43 17 31 35 38 35 43
17 35 38 43 17 38 17 43 13 17 13 18 13 42 13 45
13 41 17 18 17 20 17 42 17 45 17 41 18 20 18 42
18 45 18 41 20 42 20 45 20 41 42 45 41 42 41 45
9 18 9 19 9 30 9 34 9 40 9 20 18 19 18 30
18 34 18 40 19 30 19 34 19 40 19 20 30 34 30 40
20 30 34 40 20 34 20 40 1 15 1 17 1 23 1 25
1 41 1 10 15 17 15 23 15 25 15 41 10 15 17 23
17 25 10 17 23 25 23 41 10 23 25 41 10 25 10 41
1주차 (-5주 전)

기준 회차 1205회

회차: 1205, 추첨일: 2026-01-03

1 4 16 23 31 41 2

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1153 (2025) 2025-01-04 1 9 10 13 35 44 5
1101 (2024) 2024-01-06 6 7 13 28 36 42 41
1049 (2023) 2023-01-07 3 5 13 20 21 37 17
997 (2022) 2022-01-08 4 7 14 16 24 44 20
945 (2021) 2021-01-09 9 10 15 30 33 37 26
892 (2020) 2020-01-04 4 9 17 18 26 42 36
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 9 13
2 4 5 7 10 17 20 26 36 37 42 44
1 1 3 6 14 15 16 18 21 24 28 30 33 35 41
1205회차 중복제거된 2궁합
1 9 1 10 1 13 1 35 1 44 1 5 9 10 9 13
9 35 9 44 5 9 10 13 10 35 10 44 5 10 13 35
13 44 5 13 35 44 5 35 5 44 6 7 6 13 6 28
6 36 6 42 6 41 7 13 7 28 7 36 7 42 7 41
13 28 13 36 13 42 13 41 28 36 28 42 28 41 36 42
36 41 41 42 3 5 3 13 3 20 3 21 3 37 3 17
5 20 5 21 5 37 5 17 13 20 13 21 13 37 13 17
20 21 20 37 17 20 21 37 17 21 17 37 4 7 4 14
4 16 4 24 4 44 4 20 7 14 7 16 7 24 7 44
7 20 14 16 14 24 14 44 14 20 16 24 16 44 16 20
24 44 20 24 20 44 9 15 9 30 9 33 9 37 9 26
10 15 10 30 10 33 10 37 10 26 15 30 15 33 15 37
15 26 30 33 30 37 26 30 33 37 26 33 26 37 4 9
4 17 4 18 4 26 4 42 4 36 9 17 9 18 9 42
9 36 17 18 17 26 17 42 17 36 18 26 18 42 18 36
26 42 26 36
52주차 (-6주 전)

기준 회차 1204회

회차: 1204, 추첨일: 2025-12-27

8 16 28 30 31 44 27

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1152 (2024) 2024-12-28 30 31 32 35 36 37 5
1100 (2023) 2023-12-30 17 26 29 30 31 43 12
1048 (2022) 2022-12-31 6 12 17 21 32 39 30
996 (2022) 2022-01-01 6 11 15 24 32 39 28
943 (2020) 2020-12-26 1 8 13 36 44 45 39
891 (2019) 2019-12-28 9 13 28 31 39 41 19
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 39
3 30 31 32
2 6 12 13 17 28 36
1 1 5 8 9 11 15 19 21 24 26 29 35 37 41 43 44 45
1204회차 중복제거된 2궁합
30 31 30 32 30 35 30 36 30 37 5 30 31 32 31 35
31 36 31 37 5 31 32 35 32 36 32 37 5 32 35 36
35 37 5 35 36 37 5 36 5 37 17 26 17 29 17 30
17 31 17 43 12 17 26 29 26 30 26 31 26 43 12 26
29 30 29 31 29 43 12 29 30 43 12 30 31 43 12 31
12 43 6 12 6 17 6 21 6 32 6 39 6 30 12 21
12 32 12 39 17 21 17 32 17 39 21 32 21 39 21 30
32 39 30 39 6 11 6 15 6 24 6 28 11 15 11 24
11 32 11 39 11 28 15 24 15 32 15 39 15 28 24 32
24 39 24 28 28 32 28 39 1 8 1 13 1 36 1 44
1 45 1 39 8 13 8 36 8 44 8 45 8 39 13 36
13 44 13 45 13 39 36 44 36 45 36 39 44 45 39 44
39 45 9 13 9 28 9 31 9 39 9 41 9 19 13 28
13 31 13 41 13 19 28 31 28 41 19 28 31 39 31 41
19 31 39 41 19 39 19 41
51주차 (-7주 전)

기준 회차 1203회

회차: 1203, 추첨일: 2025-12-20

3 6 18 29 35 39 24

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1151 (2024) 2024-12-21 2 3 9 15 27 29 8
1099 (2023) 2023-12-23 3 20 28 38 40 43 4
1047 (2022) 2022-12-24 2 20 33 40 42 44 32
995 (2021) 2021-12-25 1 4 13 29 38 39 7
942 (2020) 2020-12-19 10 12 18 35 42 43 39
890 (2019) 2019-12-21 1 4 14 18 29 37 6
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 4 29
2 1 2 3 18 20 38 39 40 42 43
1 6 7 8 9 10 12 13 14 15 27 28 32 33 35 37 44
1203회차 중복제거된 2궁합
2 3 2 9 2 15 2 27 2 29 2 8 3 9 3 15
3 27 3 29 3 8 9 15 9 27 9 29 8 9 15 27
15 29 8 15 27 29 8 27 8 29 3 20 3 28 3 38
3 40 3 43 3 4 20 28 20 38 20 40 20 43 4 20
28 38 28 40 28 43 4 28 38 40 38 43 4 38 40 43
4 40 4 43 2 20 2 33 2 40 2 42 2 44 2 32
20 33 20 42 20 44 20 32 33 40 33 42 33 44 32 33
40 42 40 44 32 40 42 44 32 42 32 44 1 4 1 13
1 29 1 38 1 39 1 7 4 13 4 29 4 39 4 7
13 29 13 38 13 39 7 13 29 38 29 39 7 29 38 39
7 38 7 39 10 12 10 18 10 35 10 42 10 43 10 39
12 18 12 35 12 42 12 43 12 39 18 35 18 42 18 43
18 39 35 42 35 43 35 39 42 43 39 42 39 43 1 14
1 18 1 37 1 6 4 14 4 18 4 37 4 6 14 18
14 29 14 37 6 14 18 29 18 37 6 18 29 37 6 29
6 37
50주차 (-8주 전)

기준 회차 1202회

회차: 1202, 추첨일: 2025-12-13

5 12 21 33 37 40 7

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1150 (2024) 2024-12-14 8 9 18 35 39 45 25
1098 (2023) 2023-12-16 12 16 21 24 41 43 15
1046 (2022) 2022-12-17 7 16 25 29 35 36 28
994 (2021) 2021-12-18 1 3 8 24 27 35 28
941 (2020) 2020-12-12 12 14 25 27 39 40 35
889 (2019) 2019-12-14 3 13 29 38 39 42 26
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
4 35
3 25 39
2 3 8 12 16 24 27 28 29
1 1 7 9 13 14 15 18 21 26 36 38 40 41 42 43 45
1202회차 중복제거된 2궁합
8 9 8 18 8 35 8 39 8 45 8 25 9 18 9 35
9 39 9 45 9 25 18 35 18 39 18 45 18 25 35 39
35 45 25 35 39 45 25 39 25 45 12 16 12 21 12 24
12 41 12 43 12 15 16 21 16 24 16 41 16 43 15 16
21 24 21 41 21 43 15 21 24 41 24 43 15 24 41 43
15 41 15 43 7 16 7 25 7 29 7 35 7 36 7 28
16 25 16 29 16 35 16 36 16 28 25 29 25 36 25 28
29 35 29 36 28 29 35 36 28 35 28 36 1 3 1 8
1 24 1 27 1 35 1 28 3 8 3 24 3 27 3 35
3 28 8 24 8 27 8 28 24 27 24 35 24 28 27 35
27 28 12 14 12 25 12 27 12 39 12 40 12 35 14 25
14 27 14 39 14 40 14 35 25 27 25 40 27 39 27 40
39 40 35 40 3 13 3 29 3 38 3 39 3 42 3 26
13 29 13 38 13 39 13 42 13 26 29 38 29 39 29 42
26 29 38 39 38 42 26 38 39 42 26 39 26 42
49주차 (-9주 전)

기준 회차 1201회

회차: 1201, 추첨일: 2025-12-06

7 9 24 27 35 36 37

과거 6년 동일주차

회차(연도)추첨일번호
1149 (2024) 2024-12-07 8 15 19 21 32 36 38
1097 (2023) 2023-12-09 14 33 34 35 37 40 4
1045 (2022) 2022-12-10 6 14 15 19 21 41 37
993 (2021) 2021-12-11 6 14 16 18 24 42 44
940 (2020) 2020-12-05 3 15 20 22 24 41 11
888 (2019) 2019-12-07 3 7 12 31 34 38 32
출현수별 번호 목록
출현횟수번호들
3 14 15
2 3 6 19 21 24 32 34 37 38 41
1 4 7 8 11 12 16 18 20 22 31 33 35 36 40 42 44
1201회차 중복제거된 2궁합
8 15 8 19 8 21 8 32 8 36 8 38 15 19 15 21
15 32 15 36 15 38 19 21 19 32 19 36 19 38 21 32
21 36 21 38 32 36 32 38 36 38 14 33 14 34 14 35
14 37 14 40 4 14 33 34 33 35 33 37 33 40 4 33
34 35 34 37 34 40 4 34 35 37 35 40 4 35 37 40
4 37 4 40 6 14 6 15 6 19 6 21 6 41 6 37
14 15 14 19 14 21 14 41 15 41 15 37 19 41 19 37
21 41 21 37 37 41 6 16 6 18 6 24 6 42 6 44
14 16 14 18 14 24 14 42 14 44 16 18 16 24 16 42
16 44 18 24 18 42 18 44 24 42 24 44 42 44 3 15
3 20 3 22 3 24 3 41 3 11 15 20 15 22 15 24
11 15 20 22 20 24 20 41 11 20 22 24 22 41 11 22
24 41 11 24 11 41 3 7 3 12 3 31 3 34 3 38
3 32 7 12 7 31 7 34 7 38 7 32 12 31 12 34
12 38 12 32 31 34 31 38 31 32 34 38 32 34